TABULKA - Nadregionální liga U19
| # | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body |
|---|
| Celkem | Vítězství | Porážky |
| 1 | Sokol Žižkov | 8 | 8 | 0 | 872:455 | 16 |
| 2 | Sokol Vyšehrad | 8 | 6 | 2 | 634:471 | 14 |
| 3 | BK Teplice | 8 | 6 | 2 | 610:560 | 14 |
| 4 | Tygři Praha B | 8 | 5 | 3 | 708:510 | 13 |
| 5 | BK Baník Most | 8 | 3 | 5 | 534:605 | 11 |
| 6 | TJ Sokol Kbely | 8 | 3 | 5 | 567:768 | 11 |
| 7 | BA Tygři Louny | 8 | 1 | 7 | 422:616 | 9 |
| 8 | SLUNETA Ústí nad Labem B | 8 | 0 | 8 | 435:797 | 8 |
PROGRAM ZÁPASŮ - Nadregionální liga U19
| Datum | Domácí | Hosté | Skóre | Kolo |
|---|
Tréninky - U19 (2009/10)
| Den | Čas | Místo | Poznámka |
|---|
| Pondělí | 19:00-21:00 | Mochovská | od 21.9.
|
| Úterý | 20:00-21:30 | Sportovní hala Kbely |
|
| Čtvrtek | 20:00-21:30 | Tělocvična ZŠ Kbely |
|
| Pátek | 17:30-19:00 | Sportovní hala Třinecká | |