U14 (Mladší žáci)
U14
Trenéři: | Tomáš Kadlec, Jiří Cebak |
Kategorie:   | U14 |
Soutěž: | Žákovská liga U14 |
Ročník: | 2009 a mladší |
Tréninky: | Tréninky |
Hráči: | Soupiska |

TABULKA - Žákovská liga U14
# | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Vítězství | Porážky | ||||
1 | BA Nymburk | 12 | 12 | 0 | 1117:564 | 24 |
2 | Sokol Písek Sršni | 12 | 10 | 2 | 927:569 | 22 |
3 | Jižní Supi | 12 | 8 | 4 | 834:599 | 20 |
4 | Sokol Vyšehrad | 12 | 6 | 6 | 652:676 | 18 |
5 | TJ Sokol Kbely | 12 | 4 | 8 | 580:911 | 16 |
6 | BC Kolín | 12 | 1 | 11 | 523:984 | 13 |
7 | TJ Slavoj Český Brod | 12 | 1 | 11 | 582:912 | 12 |
PROGRAM ZÁPASŮ - Žákovská liga U14
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu |
11.09.2021 12:00 | USK Praha | TJ Sokol Kbely | 135:9 | 2 | 102 |
12.09.2021 10:00 | Sokol Pražský | TJ Sokol Kbely | 154:11 | 3 | 105 |
25.09.2021 11:00 | TJ Sokol Kbely | Slavoj Č. Brod | 40:44 | 4 | 108 |
26.09.2021 13:00 | TJ Sokol Kbely | BA Nymburk | 35:78 | 5 | 111 |
10.10.2021 10:00 | Pandy Čelákovice | TJ Sokol Kbely | 106:29 | 7 | 117 |
13.11.2021 11:00 | TJ Sokol Kbely | Sokol Pražský | 44:88 | 9 | 123 |
14.11.2021 10:00 | TJ Sokol Kbely | USK Praha | 24:130 | 10 | 126 |
28.11.2021 09:00 | Slavoj Č. Brod | TJ Sokol Kbely | 64:58 | 12 | 132 |
11.12.2021 11:00 | TJ Sokol Kbely | Pandy Čelákovice | 26:105 | 13 | 135 |
15.12.2021 17:30 | BA Nymburk | TJ Sokol Kbely | 123:14 | 11 | 129 |
08.01.2022 10:00 | TJ Sokol Kbely | Sokol Písek | 47:91 | 2 | 452 |
18.01.2022 18:30 | TJ Sokol Kbely | BA Nymburk | 64:103 | 5 | 462 |
05.02.2022 13:30 | Jižní Supi | TJ Sokol Kbely | 108:20 | 6 | 465 |
06.02.2022 11:00 | Sokol Vyšehrad | TJ Sokol Kbely | 69:44 | 7 | 469 |
19.02.2022 10:00 | TJ Sokol Kbely | Slavoj Č. Brod | 76:46 | 1 | 449 |
13.03.2022 12:15 | Sokol Písek | TJ Sokol Kbely | 101:33 | 10 | 476 |
24.03.2022 16:45 | BA Nymburk | TJ Sokol Kbely | 113:36 | 11 | 480 |
27.03.2022 12:00 | BC Kolín | TJ Sokol Kbely | 45:51 | 12 | 483 |
27.03.2022 14:00 | TJ Sokol Kbely | BC Kolín | 62:48 | 4 | 459 |
03.04.2022 14:15 | Slavoj Č. Brod | TJ Sokol Kbely | 61:71 | 8 | 470 |
09.04.2022 15:20 | TJ Sokol Kbely | Sokol Vyšehrad | 49:60 | 13 | 487 |
10.04.2022 10:00 | TJ Sokol Kbely | Jižní Supi | 27:66 | 14 | 489 |
Den | Čas | Místo | Poznámka |
---|---|---|---|
Pondělí | 18:00-19:15 | ZŠ Mochovská, Hloubětín | společně s U13 |
Úterý | 18:00-19:30 | ZŠ Albrechtická, Kbely | společně s U13 |
Čtvrtek | 17:30-19:00 | ZŠ Albrechtická, Kbely | společně s U13 |
Pátek | 18:00-19:15 | Sokolovna | společně s U13 |
- Podrobnosti
- By Petr Nechvátal
- Kategorie: U14
Po vypjatých utkáních s českobrodskými z první poloviny ligové soutěže a minulém porušení pravidel soutěže z jejich strany, proběhl dnešní zápas bez komplikací a vyhrál basketbal.
- Podrobnosti
- By Petr N.
- Kategorie: U14
Dlouho vyhlížené vítězství se dnes podařilo uhrát hned dvakrát proti Kolínu.
Statistiky první zápas 51:45
Statistiky druhý zápas 52:48
- Podrobnosti
- By NECHVÁTAL Petr
- Kategorie: U14
Kbely - Jižní Supi 20:108
Kbely - Vyšehrad 44:69
Po sobotním kolapsu našeho družstva, které k zápasu se Supy přistoupilo viditelně rezignovaně a v poslední čtvrtině si připsalo pouhé dva body !, nabídl nedělní zápas proti agresivně hrajícímu soupeři z Vyšehradu, který se pohybuje také v dolní polovině tabulky, mnohem kvalitnější výkon. Kompaktní obranu nebo snahu o kolektivnější pojetí útoku se dařilo občas doplnit rychlým protiútokem a úspěšnost trestných hodů se dostala až těsně nad 50%. Ačkoliv tedy publikum i hráči musí dále čekat na první ligové vítězství v zápase, naše družstvo mohlo dnes odejít se vztyčenou hlavou po výhře o devět bodů v poslední čtvrtině.