U17
Trenéři: | Lubor Viktorin, Lumír Troják |
Kategorie: | U17 (Kadeti) |
Ročník: | 2007 a mladší |
Soutěže: | Celostátní liga U17 |
Pražský přebor U17 | |
Tréninky: | Tréninky |
Hráči: | Soupiska A |
Soupiska B |
TABULKA - Celostátní liga U17
# | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Vítězství | Porážky | ||||
1 | Slavoj BK Litoměřice | 20 | 12 | 8 | 1305:1363 | 32 |
2 | BK Levharti Chomutov | 20 | 12 | 8 | 1276:1172 | 32 |
3 | Sokol Žižkov | 20 | 12 | 8 | 1437:1277 | 32 |
4 | TJ Sokol Kbely | 20 | 11 | 9 | 1298:1236 | 31 |
5 | BA 2006´Roudnice n. L. | 20 | 8 | 12 | 1360:1460 | 28 |
6 | BA Tygři Louny | 20 | 5 | 15 | 1295:1463 | 25 |
TABULKA - Pražský přebor U17
# | Družstvo | Zápasy | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | Vítězství | Porážky | ||||
1 | Porg Basket | 12 | 11 | 1 | 1062:575 | 23 |
2 | Sokol Žižkov C | 12 | 8 | 4 | 827:719 | 20 |
3 | Fenix Modřany | 12 | 4 | 8 | 609:825 | 16 |
4 | Sokol Kbely B | 12 | 1 | 11 | 600:979 | 13 |
PROGRAM ZÁPASŮ - Celostátní liga U17
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu |
24.09.2022 10:00 | BA 2006´Roudnice n. L. | TJ Sokol Kbely | 67:62 | 2 | 6 |
25.09.2022 13:30 | Sokol Žižkov | TJ Sokol Kbely | 37:57 | 3 | 9 |
08.10.2022 16:00 | TJ Sokol Kbely | Levharti Chomutov | 67:50 | 4 | 14 |
09.10.2022 15:00 | TJ Sokol Kbely | Tygři Louny | 71:69 | 5 | 18 |
22.10.2022 17:00 | Slavoj Litoměřice | TJ Sokol Kbely | 69:62 | 6 | 22 |
23.10.2022 14:00 | Sluneta Ústí n. L. | TJ Sokol Kbely | 95:47 | 7 | 25 |
12.11.2022 13:30 | Sokol Písek Sršni B | TJ Sokol Kbely | 79:61 | 1 | 4 |
13.11.2022 11:20 | TJ Sokol Kbely | Sokol Písek Sršni B | 89:41 | 8 | 32 |
15.11.2022 18:30 | TJ Sokol Kbely | Sokol Žižkov | 69:60 | 9 | 33 |
27.11.2022 15:00 | TJ Sokol Kbely | BA 2006´Roudnice n. L. | 83:65 | 10 | 38 |
10.12.2022 10:00 | Tygři Louny | TJ Sokol Kbely | 49:79 | 11 | 42 |
11.12.2022 14:00 | Levharti Chomutov | TJ Sokol Kbely | 65:50 | 12 | 46 |
07.01.2023 14:20 | TJ Sokol Kbely | Sluneta Ústí n. L. | 61:71 | 13 | 49 |
08.01.2023 09:20 | TJ Sokol Kbely | Slavoj Litoměřice | 78:43 | 14 | 54 |
21.01.2023 19:00 | Slavoj Litoměřice | TJ Sokol Kbely | 79:48 | 1 | 200 |
22.01.2023 16:30 | BA 2006´Roudnice n. L. | TJ Sokol Kbely | 74:78 | 2 | 203 |
31.01.2023 18:30 | TJ Sokol Kbely | Sokol Žižkov | 56:66 | 3 | 204 |
04.03.2023 15:00 | TJ Sokol Kbely | Tygři Louny | 62:87 | 5 | 210 |
05.03.2023 11:20 | TJ Sokol Kbely | Levharti Chomutov | 56:53 | 6 | 212 |
18.03.2023 13:30 | TJ Sokol Kbely | BA 2006´Roudnice n. L. | 79:58 | 7 | 215 |
19.03.2023 11:00 | TJ Sokol Kbely | Slavoj Litoměřice | 94:48 | 8 | 217 |
02.04.2023 09:00 | Sokol Žižkov | TJ Sokol Kbely | 71:55 | 10 | 221 |
22.04.2023 12:00 | Levharti Chomutov | TJ Sokol Kbely | 56:41 | 11 | 224 |
23.04.2023 09:00 | Tygři Louny | TJ Sokol Kbely | 70:51 | 12 | 227 |
PROGRAM ZÁPASŮ - Pražský přebor U17
Datum | Družstvo domácích | Družstvo hostů | Skóre | Kolo | Číslo zápasu |
29.09.2022 18:35 | Sokol Kbely B | Porg Basket | 38:102 | 1 | 3 |
11.10.2022 18:30 | S. Horní Počernice | Sokol Kbely B | 32:94 | 2 | 7 |
20.10.2022 18:35 | Sokol Kbely B | Radotínský SK | 85:41 | 3 | 10 |
03.11.2022 17:40 | SoDoPo Štíři | Sokol Kbely B | 24:81 | 4 | 16 |
21.11.2022 18:20 | Sokol Kbely B | Sokol Žižkov C | 46:54 | 6 | 24 |
01.12.2022 17:45 | Fenix Modřany | Sokol Kbely B | 62:40 | 7 | 26 |
08.12.2022 16:40 | Porg Basket | Sokol Kbely B | 143:52 | 8 | 31 |
15.12.2022 18:35 | Sokol Kbely B | S. Horní Počernice | 67:24 | 9 | 35 |
05.01.2023 19:15 | Radotínský SK | Sokol Kbely B | 45:60 | 10 | 38 |
12.01.2023 18:35 | Sokol Kbely B | SoDoPo Štíři | 105:31 | 11 | 44 |
26.01.2023 17:35 | Sokol Žižkov C | Sokol Kbely B | 80:60 | 13 | 52 |
02.02.2023 18:35 | Sokol Kbely B | Fenix Modřany | 52:63 | 14 | 54 |
23.02.2023 16:40 | Porg Basket | Sokol Kbely B | 108:40 | 1 | 57 |
02.03.2023 18:35 | Sokol Kbely B | Fenix Modřany | 42:56 | 2 | 59 |
09.03.2023 17:35 | Sokol Žižkov C | Sokol Kbely B | 86:42 | 3 | 61 |
23.03.2023 18:35 | Sokol Kbely B | Porg Basket | 46:89 | 4 | 63 |
30.03.2023 17:45 | Fenix Modřany | Sokol Kbely B | 61:73 | 5 | 65 |
13.04.2023 18:35 | Sokol Kbely B | Sokol Žižkov C | 69:75 | 6 | 67 |
Den | Čas | Místo | Poznámka |
---|---|---|---|